Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





ВВП США, 3 квартал

Фондовый рынок

ВВП США

3 квартал, предварительные данные, 2-я оценка

годовое изменение в %%                                   

contribution

                         3Q-03  4Q-03  1Q-04  2Q-04  3Q-04   3Q-04p

 

Real GDP (chain-wt)         7.4    4.2    4.5    3.3    3.9      --

Current-dollar GDP          8.8    5.7    7.4    6.6    5.3      --

Chain-wt price index        1.4    1.6    2.8    3.2    1.3      --

Core Chain Index            1.1    1.5    2.3    2.7    1.7

Prices, dom purchases       1.7    1.4    3.4    3.5    1.8      --

PCE Deflator                1.6    1.2    3.3    3.1    1.1      --

Core PCE Deflator           0.9    1.3    2.1    1.7    0.7      --

Final sales of dom prod     6.8    3.7    3.3    2.5    4.9      --

Final sales to dom purch    5.9    4.2    3.9    3.5    4.9      --

 PCE                        5.0    3.6    4.1    1.6    5.1    3.53

   Durable                 16.5    3.9    2.2   -0.3   17.2    1.37

   Nondurable               6.9    5.1    6.7    0.1    4.8    0.96

   Services                 1.9    2.8    3.3    2.7    2.9    1.21

 Nonres fixd investmnt     15.7   11.0    4.2   12.5   12.9    1.27

   Structures              -1.3    7.9   -7.6    6.9   -0.3   -0.01

   Equipmt, software       21.7   12.0    8.0   14.2   17.2    1.28

 Residential investment    22.4    9.6    5.0   16.5    1.7    0.10

 Ch in inventories (bn$)   -3.5    8.6   40.0   61.1   35.9   -0.91

 Net exports (bn$)       -508.7 -528.3 -550.1 -580.3 -588.0   -0.27

   Exports                 11.3   17.5    7.3    7.3    6.3    0.62

   Imports                  2.8   17.1   10.6   12.6    6.0   -0.89

 Govt purchases             0.1    1.6    2.5    2.2    1.2    0.23

Disposable pers income      8.2    1.4    2.4    2.8    2.0      --

Quarter/Quarter Pct Chg:

Corp Profits With CCAdj     7.2    6.8    3.2    0.7   -2.4      --

Последние новости:

Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·