Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





USD/CAD. Краткосрочные технические перспективы.

Валютный рынок

Наблюдаемое в паре доллар/канада нисходящее движение разрушило потенциал реализации графической фигуры "перевернутая голова и плечи" на графике часового временного интервала. Курс также преодолел нижнюю границу восходящего канала. С технической точки зрения, риски существенно сместились в пользу развития укрепления канадской валюты. Однако на нижней стороне присутствует ряд важных уровней, которые способны оказать достойное сопротивление потенциальному нисходящему движению в паре. Первая потенциальная поддержка - отметка 1.1120, являющаяся минимумом текущей недели. Далее отметка 1.1090 - текущее значение медианы Вил Эндрюса, построенных с максимумов 15 мая. В текущей ситуации возможны лишь спекулятивные стратегии, сопряженные с высоким риском. Активация лонгов вряд ли будет грамотным решением после разрушенной фигуры "перевернутая голова и плечи". От 1.1160 можно рассмотреть короткую позицию с первоначальной целью в районе 1.1100. Защитный приказ на такую позицию должен быть установлен выше 1.1180. Михаил Шульгин ProFinance.Ru - Forex News / Новости Форекс

 

Последние новости:

25.05.06 12:37  |  Фунт/доллар. Технический взгляд. 25.05.06 13:40  |  Доллар/франк. Комментарии дилеров.
Комментарии (всего 24)
 
13:34  fxexplorer: Sol 13,22 а форекс начался на Руси с ваучеров мой однокурсник ради них институт броси а сейчас в Израиле живет на новой родине, а я тогда первую машину купил и рад был по уши
13:34  fxexplorer: кстати 1
13:35  Zhur AG: М. Шульгин !!! .. УЖОС !!! .... (первое впечатление ;))))))
13:36  Кандолиза Райс: 1050125 2006.05.08 11:59 balance Deposit VZ 1 000.00
1050750 2006.05.09 16:43 sell 0.10 eurusd 1.2767 0.0000 1.2500 2006.05.17 17:35 1.2747 0.00 0.00 1.60 20.00
1051156 2006.05.10 12:52 buy 0.10 eurusd 1.2788 0.0000 0.0000 2006.05.10 16:27 1.2807 0.00 0.00 0.00 19.00
1051771 2006.05.11 08:07 buy 0.10 eurusd 1.2737 0.0000 0.0000 2006.05.11 15:26 1.2749 0.00 0.00 0.00 12.00
1052428 2006.05.11 19:09 sell 0.10 eurusd 1.2858 0.0000 1.2500 2006.05.15 12:50 1.2813 0.00 0.00 0.40 45.00
1052484 2006.05.11 21:31 sell 0.10 eurusd 1.2842 0.0000 0.0000 2006.05.11 23:20 1.2832 0.00 0.00 0.00 10.00
1052850 2006.05.12 12:03 sell 0.10 eurusd 1.2914 0.0000 1.2500 2006.05.15 12:50 1.2814 0.00 0.00 0.20 100.00
1053857 2006.05.15 14:07 buy 0.10 eurusd 1.2833 0.0000 0.0000 2006.05.16 14:43 1.2860 0.00 0.00 -0.40 27.00
1055160 2006.05.17 12:49 sell 0.10 eurusd 1.2896 0.0000 0.0000 2006.05.17 16:24 1.2834 0.00 0.00 0.00 62.00
1055503 2006.05.17 17:36 buy 0.10 eurusd 1.2751 0.0000 1.2800 2006.05.18 05:03 1.2760 0.00 0.00 -1.20 9.00
1055534 2006.05.17 18:04 buy 0.10 eurusd 1.2736 0.0000 0.0000 2006.05.17 19:15 1.2745 0.00 0.00 0.00 9.00
1055581 2006.05.17 19:31 buy 0.10 eurusd 1.2735 0.0000 1.2800 2006.05.17 21:03 1.2743 0.00 0.00 0.00 8.00
1055621 2006.05.17 20:21 buy 0.10 eurusd 1.2711 0.0000 1.2800 2006.05.17 21:02 1.2743 0.00 0.00 0.00 32.00
1055638 2006.05.17 20:54 buy 0.10 eurusd 1.2741 0.0000 0.0000 2006.05.18 08:31 1.2749 0.00 0.00 -1.20 8.00
1055719 2006.05.18 02:37 sell 0.50 eurusd 1.2752 0.0000 1.2712 2006.05.18 08:38 1.2742 0.00 0.00 0.00 50.00
1055810 2006.05.18 08:32 sell 0.10 eurusd 1.2749 0.0000 1.2690 2006.05.19 12:06 1.2747 0.00 0.00 0.20 2.00
1055813 2006.05.18 08:38 sell 0.10 eurusd 1.2738 0.0000 1.2707 2006.05.19 15:08 1.2720 0.00 0.00 0.20 18.00
1055887 2006.05.18 10:36 sell 0.10 eurusd 1.2794 0.0000 1.2690 2006.05.18 13:31 1.2773 0.00 0.00 0.00 21.00
1055937 2006.05.18 12:45 sell 0.10 eurusd 1.2778 0.0000 0.0000 2006.05.19 12:16 1.27
13:36  OldJunk: fxexplorer 13:24

В 1979 году фирменный PALL MELL на руках был 5 - 6 рублей, т.е почти 10 зеленых по курсу банка СССР.

Моё почтение сообществу!!!
13:36  Andolini: С проходом 1120 начнёт отрабатываться двойная топа с целью 1.1 наверное
13:36  sol: Stalker 13:32 на форексе большинство заемных средств... если придерживаться такого принципа, то торгуйте без leverage ;)
13:37  Andolini: Zhur AG 13:35 Вовсе не ужас... Шульгину за своевременный комент спасибо. Раньше канаду до и после полуночи показывали.
13:38  Stalker: Andolini 13:22))) привет! 3 копейки это с сиропом, а без сиропа по 1 копейке. Ну или если жажда мучит, а копейки нет, то после сильного удара по автомату, можно попить.))
13:38  Кандолиза Райс: Тут спрашивали, как яторгую на реале - могу скинуть стейтмент (здесь не умещается)- попросили поднять депо с 1000$. Сделала 80% на 3 недели.1057178 2006.05.22 04:36 buy 0.10 eurusd 1.2735 0.0000 1.2830 2006.05.22 10:27 1.2762 0.00 0.00 0.00 27.00
1057429 2006.05.22 10:31 sell 0.10 eurusd 1.2764 0.0000 1.2734 2006.05.22 11:22 1.2756 0.00 0.00 0.00 8.00
1057447 2006.05.22 10:54 sell 0.10 eurusd 1.2760 0.0000 1.2734 2006.05.22 11:22 1.2755 0.00 0.00 0.00 5.00
1057474 2006.05.22 11:23 buy 0.10 eurusd 1.2755 0.0000 1.2830 2006.05.22 12:16 1.2770 0.00 0.00 0.00 15.00
1057476 2006.05.22 11:25 sell 0.10 eurusd 1.2753 0.0000 1.2600 2006.05.24 17:22 1.2738 0.00 0.00 0.40 15.00
1057477 2006.05.22 11:25 buy 0.10 eurusd 1.2756 0.0000 1.2830 2006.05.22 12:16 1.2771 0.00 0.00 0.00 15.00
1057482 2006.05.22 11:28 buy 0.10 eurusd 1.2758 0.0000 1.2830 2006.05.22 12:17 1.2768 0.00 0.00 0.00 10.00
1057516 2006.05.22 12:20 sell 0.10 eurusd 1.2764 0.0000 1.2700 2006.05.22 14:21 1.2758 0.00 0.00 0.00 6.00
1057518 2006.05.22 12:21 buy 0.10 eurusd 1.2770 0.0000 1.2795 2006.05.22 14:47 1.2774 0.00 0.00 0.00 4.00
1057541 2006.05.22 12:52 sell 0.10 eurusd 1.2773 0.0000 1.2700 2006.05.22 14:21 1.2758 0.00 0.00 0.00 15.00
1057581 2006.05.22 14:16 sell 0.10 eurusd 1.2749 0.0000 1.2600 2006.05.24 17:22 1.2740 0.00 0.00 0.40 9.00
1057589 2006.05.22 14:24 buy 0.10 eurusd 1.2758 0.0000 1.2775 2006.05.22 14:38 1.2767 0.00 0.00 0.00 9.00
1057590 2006.05.22 14:24 sell 0.10 eurusd 1.2758 0.0000 1.2738 2006.05.24 17:20 1.2738 0.00 0.00 0.40 20.00
1057616 2006.05.22 14:44 balance Withdrawal bank -400.00
1058515 2006.05.23 17:45 buy 0.10 eurusd 1.2857 0.0000 1.2860 2006.05.24 10:03 1.2860 0.00 0.00 -0.40 3.00
1058516 2006.05.23 17:46 buy 0.10 eurusd 1.2856 0.0000 1.2860 2006.05.24 10:03 1.2860 0.00 0.00 -0.40 4.00
0.00 0.00 1.40 860.00
Closed P/L: 861.40
13:38  OldJunk: М. Шульгин

Хороший комент!
13:39  sol: fxexplorer 13:34 да ыбло время чего тут сказать, менялы тогда неплохо устроились... кто пару обменников имел на вокзалах... хотя многие много дальше того, что у них тогда было не ушли сейчас...
13:39  Кандолиза Райс: Счет маленький, поэтому много пипсовки. Извините.
13:39  NTFS: Кандолиза Райс 13:38 Во нафлудила то!
13:40  Zhur AG: Кандолиза Райс 13:36 //// Это што Вас Фомы-неверущие достали ???... Дык бесполезняк - щас скажут - докажи, што не на ДЕМО :)))

PS: Работа класс, на самом деле .....
13:40  Кандолиза Райс: Обратите внимание - нет НИ ОДНОЙ минусовой сделки.
13:40  рыбак: StormBringer 13:35 2 рыбак: зацени... да посмотрел...что с ним делать -то ? :)))
13:41  Кандолиза Райс: Zhur AG 13:40 --------Кто не верит, что это реал, могу дать логин и пароль к счёту - посмотреть.
13:42  fxexplorer: OldJunk в 79 я еще был маленький в это время у меня валюта была фантики
13:43  Zhur AG: Andolini 13:37 Zhur AG 13:35 Вовсе не ужас...
1. я ж написал - первое впечатление;
2. УЖОС может быть и положительной (восторженной) оценкой;
3. ;)))))))))) ....
13:44  Vic: Всем привет!
Кандолиза Райс 13:40 Советую необольщаться и забыть свои прибыльные сделки быстрее, чем бы забывала убыточные
13:45  OldJunk: Кандолиза Райс 13:38
Моё почтение!
Интересно поучиться.
Если не сложно сбрось.
Заранее благодарю!
13:46  Stalker: sol 13:36, я думаю здесь люди про форекс не только из форума узнали и мой пост про заемные средства вполне понятен. В нем не идет речь о плече брокера от 10 до 400.

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·